| mina | libra | mark | uncia | sicilicus | drachma | scrupulum | obolus | siliqua | chalcus | granum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mine | 16 ounces | 64 shekels | 128 drachms | 384 scruples | 768 oboli | 2,304 siliquas | 6,144 chalci | ||||
| 1 pound | 8 ounces | 12 ounces | 48 shekels | 96 drachms | 288 scruples | 576 oboli | 1,728 siliquas | 4,608 chalci | |||
| 1 ounce | 4 shekels | 8 drachms | 24 scruples | 48 oboli | 144 siliquas | 384 chalci | |||||
| 1 drachm | 3 scruples | 6 oboli | 18 siliquas | 48 chalci | |||||||
| 1 scruple | 2 oboli | 6 siliquas | 16 chalci | ||||||||
| mark | 8/3 | 2 | 1 | 1/6 | 1/24 | 1/48 | 1/144 | 1/288 | 1/864 | 1/2304 | 1/2880 |
| pound | 4/3 | 1 | 3/4 | 1/12 | 1/48 | 1/96 | 1/288 | 1/576 | 1/1728 | 1/4608 | 1/5760 |
| ounces | 16 | 12 | 8 | 1 | 1/4 | 1/8 | 1/24 | 1/48 | 1/144 | 1/384 | |
| carob | 2304 | 1728 | 576 | 144 | 36 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0.375 | 0.3 |
| 436 g | 327 g | 27.3 g | 6.82 g | 3.41 g | 1.14 g | 568 mg | 189 mg | 71 mg |
Aug 22, 2009